雄县、安新县、容城县位于华北平原、北京正南,原属于保定,现属于雄安新区。3县一共有33个乡镇,本文另外还包括保定高新区和白沟新城的3个镇
一、户籍人口、3年增减及年均增长率
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 | 年均增长率 |
1 | 雄县 | 雄州镇 | 79866 | 1901 | 0.8% |
2 | 容城县 | 容城镇 | 70694 | 619 | 0.3% |
3 | 保定 | 白沟新城白沟镇 | 58918 | 988 | 0.6% |
4 | 雄县 | 龙湾镇 | 54912 | -1646 | -1.0% |
5 | 安新县 | 刘李庄镇 | 52978 | -41 | 0.0% |
6 | 容城县 | 南张镇 | 52132 | 2443 | 1.5% |
7 | 安新县 | 安新镇 | 51285 | -273 | -0.2% |
8 | 安新县 | 端村镇 | 50387 | 949 | 0.6% |
9 | 安新县 | 老河头镇 | 46088 | 831 | 0.6% |
10 | 雄县 | 大营镇 | 43558 | 3852 | 2.9% |
11 | 安新县 | 安州镇 | 41741 | 427 | 0.3% |
12 | 雄县 | 米家务镇 | 41265 | 1267 | 1.0% |
13 | 安新县 | 寨里乡 | 39664 | 1735 | 1.4% |
14 | 雄县 | 朱各庄镇 | 39381 | 1159 | 1.0% |
15 | 安新县 | 同口镇 | 36108 | -67 | -0.1% |
16 | 安新县 | 三台镇 | 35387 | 717 | 0.7% |
17 | 安新县 | 龙化乡 | 34485 | 604 | 0.6% |
18 | 雄县 | 张岗乡 | 34354 | 748 | 0.7% |
19 | 雄县 | 昝岗镇 | 32021 | -4911 | -5.4% |
20 | 雄县 | 苟各庄镇 | 31420 | -669 | -0.7% |
21 | 安新县 | 大王镇 | 31025 | 790 | 0.8% |
22 | 安新县 | 圈头乡 | 30931 | 1184 | 1.3% |
23 | 雄县 | 七间房乡 | 30233 | 477 | 0.5% |
24 | 容城县 | 小里镇 | 30222 | 1839 | 2.0% |
25 | 雄县 | 鄚州镇 | 28641 | 290 | 0.3% |
26 | 容城县 | 晾马台镇 | 28575 | 1642 | 1.9% |
27 | 容城县 | 贾光乡 | 28129 | 1375 | 1.6% |
28 | 容城县 | 平王乡 | 27797 | 1110 | 1.3% |
29 | 安新县 | 赵北口镇 | 27522 | 3614 | 4.2% |
30 | 容城县 | 大河镇 | 26418 | 1012 | 1.3% |
31 | 雄县 | 北沙口乡 | 25415 | 698 | 0.9% |
32 | 雄县 | 双堂乡 | 24945 | 1270 | 1.7% |
33 | 保定 | 高新区贤台乡 | 23907 | -1813 | -2.6% |
34 | 容城县 | 八于乡 | 23764 | 1395 | 1.9% |
35 | 安新县 | 芦庄乡 | 22030 | 581 | 0.9% |
36 | 保定 | 高新区大马坊乡 | 20495 | 1988 | 3.1% |
注:
1,雄县的城关镇雄州镇在36个乡镇中人口最多,接近8万,容城县的容城镇次之,刚过7万。安新县的安新镇只有5万,略低于本县的南张镇和刘李庄镇。
2,白沟镇原属于高碑店市,靠近容城县和雄县,后成立保定直属的白沟新城,目前人口6万,城市建成区超过了容城县和雄县的县城。
3,安新县、雄县城关镇和白沟镇人口都在增长,安新县人口在缓慢下降。36个乡镇中有7个略有下降,其余都在增长,3年总共增加了2.8万人,相当于一个小镇的人口。
4,街道办没有纳入范围,但这3县都没有设置街道办。原始数据详情请参考附图(表)。
二、乡镇面积、人口密度及人均土地
排序 | 区县 | 乡镇 | 平方公里 | 每km2人数 | 人均亩数 |
1 | 安新县 | 赵北口镇 | 21.7 | 1270 | 1.2 |
2 | 容城县 | 容城镇 | 62.2 | 1137 | 1.3 |
3 | 容城县 | 小里镇 | 27.1 | 1115 | 1.3 |
4 | 保定 | 白沟新城白沟镇 | 54.4 | 1084 | 1.4 |
5 | 保定 | 高新区大马坊乡 | 19.3 | 1062 | 1.4 |
6 | 容城县 | 南张镇 | 54.0 | 965 | 1.6 |
7 | 容城县 | 贾光乡 | 30.6 | 920 | 1.6 |
8 | 雄县 | 雄州镇 | 90.2 | 886 | 1.7 |
9 | 容城县 | 八于乡 | 27.9 | 853 | 1.8 |
10 | 安新县 | 刘李庄镇 | 62.7 | 845 | 1.8 |
11 | 保定 | 高新区贤台乡 | 28.7 | 834 | 1.8 |
12 | 容城县 | 晾马台镇 | 34.3 | 834 | 1.8 |
13 | 雄县 | 朱各庄镇 | 51.1 | 771 | 1.9 |
14 | 容城县 | 大河镇 | 35.3 | 748 | 2.0 |
15 | 安新县 | 老河头镇 | 62.9 | 733 | 2.0 |
16 | 安新县 | 安新镇 | 71.4 | 718 | 2.1 |
17 | 雄县 | 米家务镇 | 57.6 | 716 | 2.1 |
18 | 雄县 | 昝岗镇 | 45.0 | 712 | 2.1 |
19 | 雄县 | 大营镇 | 61.5 | 708 | 2.1 |
20 | 雄县 | 张岗乡 | 48.7 | 705 | 2.1 |
21 | 安新县 | 端村镇 | 71.9 | 701 | 2.1 |
22 | 容城县 | 平王乡 | 39.7 | 700 | 2.1 |
23 | 安新县 | 圈头乡 | 44.9 | 690 | 2.2 |
24 | 安新县 | 寨里乡 | 58.0 | 684 | 2.2 |
25 | 雄县 | 龙湾镇 | 80.8 | 680 | 2.2 |
26 | 雄县 | 北沙口乡 | 37.4 | 679 | 2.2 |
27 | 安新县 | 龙化乡 | 53.5 | 645 | 2.3 |
28 | 安新县 | 三台镇 | 56.3 | 629 | 2.4 |
29 | 雄县 | 双堂乡 | 41.2 | 605 | 2.5 |
30 | 雄县 | 七间房乡 | 52.2 | 579 | 2.6 |
31 | 安新县 | 安州镇 | 77.5 | 539 | 2.8 |
32 | 安新县 | 芦庄乡 | 41.1 | 536 | 2.8 |
33 | 雄县 | 鄚州镇 | 57.4 | 499 | 3.0 |
34 | 雄县 | 苟各庄镇 | 64.1 | 490 | 3.1 |
35 | 安新县 | 大王镇 | 72.6 | 427 | 3.5 |
36 | 安新县 | 同口镇 | 86.9 | 415 | 3.6 |
- 人口密度列:安新县赵北口镇和容城县小里镇人口密度高于其县城,都是因为管辖范围小,人口并不多,也没有形成大规模的繁华镇区。但这两个县的县城确实规模也不大,密度低于900人每平方公里。雄州镇和白沟新城的密度则高于1000人每平方公里。
- 人均土地列:面积包含山水林田湖草沙等,可用土地扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。注意1平方公里=100公顷=1500亩。
三、工商业3年增减变化
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
序号 | 区县 | 乡镇 | 2022工业 | 规上增减 | 2022商店 |
1 | 保定 | 白沟新城白沟镇 | 3932 | -9 | 118 |
2 | 安新县 | 三台镇 | 403 | -1 | 93 |
3 | 安新县 | 龙化乡 | 320 | -1 | 41 |
4 | 容城县 | 晾马台镇 | 295 | -6 | 29 |
5 | 容城县 | 容城镇 | 265 | -4 | 70 |
6 | 安新县 | 大王镇 | 220 | 0 | 42 |
7 | 安新县 | 安新镇 | 140 | 0 | 92 |
8 | 保定 | 高新区大马坊乡 | 125 | 0 | 21 |
9 | 容城县 | 小里镇 | 110 | -4 | 35 |
10 | 雄县 | 雄州镇 | 99 | -5 | 133 |
11 | 雄县 | 昝岗镇 | 83 | 0 | 75 |
12 | 安新县 | 寨里乡 | 80 | 0 | 73 |
13 | 容城县 | 贾光乡 | 76 | 0 | 37 |
14 | 安新县 | 芦庄乡 | 75 | 0 | 10 |
15 | 雄县 | 苟各庄镇 | 68 | -2 | 65 |
16 | 雄县 | 米家务镇 | 64 | 1 | 78 |
17 | 容城县 | 大河镇 | 60 | -5 | 10 |
18 | 容城县 | 平王乡 | 51 | -4 | 41 |
19 | 雄县 | 大营镇 | 50 | 0 | 90 |
20 | 容城县 | 八于乡 | 45 | -3 | 6 |
21 | 保定 | 高新区贤台乡 | 44 | 0 | 8 |
22 | 雄县 | 北沙口乡 | 44 | 0 | 54 |
23 | 雄县 | 龙湾镇 | 35 | -14 | 100 |
24 | 雄县 | 鄚州镇 | 32 | -9 | 48 |
25 | 雄县 | 张岗乡 | 23 | 1 | 6 |
26 | 雄县 | 朱各庄镇 | 22 | -6 | 84 |
27 | 安新县 | 同口镇 | 19 | 0 | 75 |
28 | 雄县 | 七间房乡 | 16 | 0 | 72 |
29 | 容城县 | 南张镇 | 16 | -1 | 84 |
30 | 安新县 | 老河头镇 | 10 | -23 | 111 |
31 | 雄县 | 双堂乡 | 7 | 0 | 48 |
32 | 安新县 | 端村镇 | 6 | -1 | 57 |
33 | 安新县 | 赵北口镇 | 5 | 0 | 42 |
34 | 安新县 | 刘李庄镇 | 4 | 0 | 156 |
35 | 安新县 | 安州镇 | 4 | -1 | 120 |
36 | 安新县 | 圈头乡 | 0 | 0 | 22 |
- 白沟镇的工业确实最发达,大小企业3000多家,远超雄安3县,但最近3年,由于疫情的影响等,上规模企业减少了9家。
- 3个县城的工业企业数量也都进入了前10,但是上规模企业都没有增加,综合商店数目则只有雄州超过了白沟镇。
- 普通乡镇中,雄县龙湾镇和安新县的老河头镇乡镇企业大量减少,实际上,就没有几个镇的工业企业增加,商店倒是新开了不少。